Calculator materiale — termosistem vată minerală
m²Prețuri în RON (fără TVA)
Pregătire suprafață
| Material | Consum/m² | Cantitate (1 m²) | Preț/unitate | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amorsa de contact | 0.15 – 0.30 kg | 0.22 kg | 1.80 lei | ||
| Mortar de reprofilare | 1.50 – 2.00 kg/cm | 1.75 kg/cm | 7.00 lei |
Lipire și fixare vată minerală
| Material | Consum/m² | Cantitate (1 m²) | Preț/unitate | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adeziv pentru vată mineralăacoperire 100% — obligatorie la vată | 5.00 – 8.00 kg | 6.50 kg | 26.00 lei | ||
| Vată minerală placă rigidă (MW) | 1.05 m² | 1.05 m² | 57.75 lei | ||
| Dibluri cu șaibă termicămai multe față de EPS — material mai greu | 8.00 – 10.00 buc | 9.00 buc | 12.60 lei |
Armare (tencuială de bază)
| Material | Consum/m² | Cantitate (1 m²) | Preț/unitate | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mortar de armare (masă șpaclu)strat ușor mai gros față de EPS | 5.00 – 7.00 kg | 6.00 kg | 24.00 lei | ||
| Plasă fibră de sticlă 160 g/mp | 1.10 – 1.20 m² | 1.15 m² | 6.90 lei | ||
| Profil de colț PVC cu plasă | per ml colț ml | ml | — | ||
| Profil de soclu (start) | per ml soclu ml | ml | — | ||
| Profil fereastră cu picurător | per ml gol ml | ml | — | ||
| Bandă etanșare expandabilă | per ml rost ml | ml | — | ||
| Profil de dilatație | la suprafețe mari ml | ml | — |
Finisaj exterior
| Material | Consum/m² | Cantitate (1 m²) | Preț/unitate | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grund pentru tencuială decorativă | 0.20 – 0.30 kg | 0.25 kg | 3.00 lei | ||
| Tencuială decorativă siliconicăpreferată față de acrilică — permeabilitate vapori | 2.00 – 3.50 kg | 2.75 kg | 30.25 lei | ||
| Tencuială decorativă silicaticăalternativă respirabilă | 2.50 – 3.50 kg | 3.00 kg | 30.00 lei |
Specificități vată minerală
| Material | Consum/m² | Cantitate (1 m²) | Preț/unitate | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vată minerală lamelă (fibre ⊥ față)rezistență superioară la smulgere | 1.05 m² | 1.05 m² | 73.50 lei | ||
| Grund de impregnare pentru vatărecomandat de unii producători înainte de masă | 0.10 – 0.20 kg | 0.15 kg | 2.25 lei | ||
| Plasă specială 200+ g/mp la soclu | 2.10 – 2.20 m² | 2.15 m² | 19.35 lei | ||
| Tencuială dură soclu / mozaic | 3.00 – 5.00 kg | 4.00 kg | 28.00 lei |
Obligatoriu / m²
162.30 lei
fără opționale
Obligatoriu / total
162.30 lei
1 m²
Obligatoriu cu TVA (21%) / total
196.38 lei
1 m²
Cu opționale / m²
322.40 lei
toate materialele
Cu opționale / total
322.40 lei
1 m²
Total cu TVA (21%) / m²
390.10 lei
incl. TVA 21%
Total cu TVA (21%) / total
390.10 lei
1 m²
Suprafață
1 m²
modifică sus
obligatoriu opțional / situațional