Calculator materiale — finisaje interioare (glet & lavabilă)
Toate prețurile sunt fără TVA.
m²
mm
Gletuire (Pregătire suport)
| Material | Consum | Cantitate | Preț/unitate | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Glet de încărcare | 1.00 – 1.20 kg/m²/mm | 110.00 kg | 165.00 lei | ||
| Glet de finisaj | 0.80 – 1.00 kg/m² | 45.00 kg | 90.00 lei | ||
| Colțar aluminiu | necesită introducere manuală | ml | — | ||
| Bandă armare | necesită introducere manuală | ml | — |
Zugrăvire (Lavabilă)
| Material | Consum | Cantitate | Preț/unitate | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amorsă perete | 0.10 – 0.15 l/m² (1 strat) | 6.25 l | 50.00 lei | ||
| Vopsea lavabilă de interior | 0.20 – 0.25 l/m² (2 straturi) | 11.25 l | 225.00 lei | ||
| Folie protecție / Bandă mascare | 0.05 set/m² | 2.50 set | 37.50 lei |
Materiale / m²
11.35 lei
fără TVA
Total Materiale
567.50 lei
fără TVA
Total / m² (cu TVA 21%)
13.73 lei
TVA inclus
Total General (cu TVA 21%)
686.67 lei
suma finală estimată
obligatoriu opțional / situațional