Calculator materiale — acoperiș (estimare)
Toate prețurile sunt fără TVA.
m²
Structură lemn
| Material | Consum | Cantitate | Preț/unitate | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lemn structură (căpriori, grinzi) | 0.03 – 0.03 mc/m² | 2.75 mc | 3300.00 lei | ||
| Astereală (scândură) | 0.03 mc/m² | 2.50 mc | 2750.00 lei | ||
| Șipci și contrașipci | 3.00 – 3.50 ml/m² | 325.00 ml | 975.00 lei |
Învelitoare și accesorii
| Material | Consum | Cantitate | Preț/unitate | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Folie anticondens | 1.15 m²/m² | 115.00 m² | 575.00 lei | ||
| Învelitoare (țiglă metalică / tablă) | 1.15 – 1.20 m²/m² | 117.50 m² | 5287.50 lei | ||
| Șuruburi prindere | 8.00 – 10.00 buc/m² | 900.00 buc | 225.00 lei | ||
| Sistem pluvial (jgheaburi/burlane) | introducere manuală | ml | — |
Materiale / m²
131.13 lei
fără TVA
Total Materiale
13112.50 lei
fără TVA
Total / m² (cu TVA 21%)
158.66 lei
TVA inclus
Total General (cu TVA 21%)
15866.13 lei
suma finală estimată
obligatoriu opțional / situațional